PESERTA FRPS IV BANDUNG
YANG LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI
Alhamdulillah, Paper yang telah kami terima sampai dengan batas akhir pengumpulan softcopy paper pada tanggal 20 November 2011 pkl. 24.00 WIB, sebanyak 85 paper dan batas akhir pengiriman hardcopy paper yang sudah direvisi pada tgl. 25 November 2011 (CAP POS). Hingga batas akhir pengiriman paper, hanya 63 dari 85 paper yang kembali ke panitia dan dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Berikut daftar 63 paper yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan dapat diikutsertakan ketahap selanjutnya yaitu penilaian oleh dewan juri.
No. | Nama Penulis | Judul | Kategori |
1 | Avi Budi Setiawan | SKEMA PENYALURAN PINJAMAN SYARIAH DENGAN MEKANISME BAGI HASIL PANEN KEPADA PETANI DALAM RANGKA MEMAJUKAN SEKTOR | Pemula |
2 | Rachma Indrarini | PRODUK PEMBIAYAAN RUMAH PRODUKTIF | Pemula |
3 | Azhari Nur Kusumo,Izra Berakon,Nidya Alvina kurniawati | PENINGKATAN EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Pemula |
4 | Ichlasul Amal Rangga Winata;Neysa Yusyrifanti | PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI TERHADAP ROE DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH | Pemula |
5 | Rafika Rahmawati | Efisiensi Pengelolaan Dana Bank Syariah di Indonesia (Dengan Parametrik) | Pemula |
6 | Vicki Budi Kusuma, Fitrotul Huda | Pembiayaan Sektor Pertanian Dengan Gabuangan Akad Musyarakah dengan Modal Ventura Untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian | Pemula |
7 | Abrista Devi | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Diterapkannya Pembiayaan Akad Bay’ Al-Salam di Bank Syariah di Indonesia | Pemula |
8 | Mu’ammar Khadafi, Siti Nurazani Sirait | Konsep Zakat Dalam Bank Syariah (Zakat Sebagai Bentuk Pembiayaan) | Pemula |
9 | Eka Fitriyanti | ISLAMIC AGRICULTURE BANK : SOLUSI PENGOPTIMALAN PETANI INDONESIA MELALUI PRINSIP RESTRICTED INVESTMENT | Pemula |
10 | Sakifah | TELAAH KRITIS COMMODITY MURABAHAH PRODUCT SEBAGAI INSTRUMENT MANAJEMEN LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI ASPEK SYARIAH | Pemula |
11 | Angga Aryo Wiwaha,Titik Yayuk Wijayanti | Musyarakah Hirarkis: Integrasi Perbankan Syariah-Koperasi Sebagai Upaya Karakterisasi Sistem Ekonomi Islam melalui Basis Sosiokultur-Ekonomi Mayarakat | Pemula |
12 | Ahmad Sidi Pratomo,Dharma Setyawan, Eja Armaz Hardi | IMPLEMENTASI MUDHARABAH MUTAWASITOH SEBAGAI INOVASI DAN SOLUSI PRODUK MUDHARABAH BANK SYARIAH DI INDONESIA | Pemula |
13 | Afnan Bastian | Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil Peningkatan Daya Saing Bank Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Rill | Pemula |
14 | Syafaah Restuning Hayati | EVALUASI DAN MENGOPTIMALKAN POTENSI SUMBER DAYA INSANI | Pemula |
15 | Asrul Kautsar,Yodha Pratama Gunawan,Fauzia Rahmah | “Konsep Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dengan Pendekatan Kelompok Pembiayaan (group lending-approach) Sebagai Strategi dalam Meningkatkan Produk Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah | Pemula |
16 | Kindy Miftah | REKONSTRUKSI MEKANISME POOLING OF FUND SEBAGAI STRATEGI PRICING DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL | Pemula |
17 | Dedi Prasetya | KONSTRUKSI FUTURE ISTISHNA’ SEBAGAI SOLUSI LINDUNG NILAI DALAM TRANSAKSI KEUANGAN ISLAM | Pemula |
18 | M. Agus Khoirul Wafa | PENGARUH INOVASI PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DI PERBANKAN SYARIAH PADA AKSELERASI PERTUMBUHAN ASET BANK SYARIAH | Pemula |
19 | Zaeni, Yaman Hizas | STRATEGI MARKETING CHANNELS PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENJUALAN MONEY VOUCHER PADA JARINGAN MINIMARKET | Pemula |
20 | Farizal | OPTIMALISASI REGULATOR DALAM PEMBANGUNAN SDM SYARIAH UNTUK MENGHADAPI BANKIR ASING | Pemula |
21 | Imran Muliadi | SMK BERBASIS SYARIAH (Sebagai Upaya Memasyarakatkan Sistem Syariah dan Mensyariahkan Sistem Ekonomi Masyarakat) | Pemula |
22 | M. Saifullah Rohman, Jane Kartika Propiona, Syarfina Mahya Nadila | Menyiapkan Sumber Daya Handal Perbankan Syariah dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 | Pemula |
23 | Via Amalia | “Sharia Banking Camp”: Sebagai Solusi Alternatif Dalam Membentuk Bibit-Bibit SDM Perbankan Syariah | Pemula |
24 | Budi Susilo,Barada Al Farabi | RESPON PERGURUAN TINGGI DI KOPERTIS V TERHADAP SDM DI INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH | Pemula |
25 | Siti Aminah,Abna Syakbana | Strategi Pengembangan SDM Perbankan Syari’ah | Pemula |
26 | Shafitranata | TINGKAT EFISIENSI BANK UMUM SYARIAH (BUS) MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) | Pemula |
27 | Iqbal Valiry Zulfikar | OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG SINERGISITAS PERBANKAN SYARIAH DAN LKMS UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN | Pemula |
28 | Firmansyah | MEKANISME KEBIJAKAN MONETER BANK SENTRAL SYARIAH DALAM MENYELAMATKAN RUPIAH DARI GERUSAN INFLASI | Pemula |
29 | Hasna Maliha | Mengapa Bank Syariah relatif Lebih Tahan Krisis?: Aplikasi Logistic Regression untuk Sistem Deteksi Dini Krisis Finansial | Pemula |
30 | Rahmad Kadry, Rifky Andriyanto | Aplikasi Good Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah | Pemula |
31 | Wahyu Setiyono,Muhammad Yunanto | hubungan tanggung jawab dan ketepatan Pelayanan Prima (Service Excellence) Terhadap Kepuasan Nasabah: Studi Kasus KC Bank DKI Syariah Wahid Hasyim | Pemula |
32 | Sulistyoningsih | INFORMASI TERKAIT VARIABEL MAKROEKONOMI YANG TERDAPAT PADA IMBAL HASIL PASAR UANG ANTARBANK (PUAB) DAN PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS): Metode Uji Kausalitas Toda-Yamamoto untuk Periode Januari 2003-Desember 2010 | Pemula |
No. | Nama Penulis | Judul | Kategori |
1 | Hayu Susilo Prabowo | ISLAMIC GREEN BANKING PROSPECTS FOR SUSTAINABLE GROWTH AND DEVELOPMENT | Madya |
2 | Henni Indriati | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Madya |
3 | Dina Fristisia Septiarini | Influence Tabligh and Amanah on Zakat Collection and Financing Qardul Hassan to improve Social Function Islamic Banking | Madya |
4 | Denny Yapari | PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LAYANAN GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH | Madya |
5 | Suhel | ANALISIS EFISIENSI BIAYA PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : DENGAN PENDEKATAN PARAMETRIK | Madya |
6 | Puji Hadiyati | KINERJA KEUANGAN DAN PERINGKAT SUKUK KORPORASI DI INDONESIA | Madya |
7 | M. Shabri Abdul Majid, Hartoni Maulana | Re-examining Productivity of Islamic and Conventional Mutual Funds in Indonesia: Data Envelopment Analysis (DEA) and Generalized Least Square (GLS) Approaches | Madya |
8 | Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Muhammad Dadi Sutisna, Lia Syukriyah | Analisis Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia: Perbandingan Pendekatan Intermediasi dan Produksi | Madya |
9 | Munrokhim Misanam,Prasetyo Wibowo | DORONGAN NON NASABAH UNTUK MENJADI NASABHA BANK SYARIAH | Madya |
10 | Riris Aishah Prasetyowati | PERSEPSI BANK-BANK SYARIAH TERHADAP PRODUK QARDHUL HASAN DI INDONESIA | Madya |
11 | Ilmiawan Auwalin,Raditya Sukmana | PERUBAHAN INSTRUMEN MONETER SYARIAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBIAYAAN SEKTOR RIIL: STUSI KASUS INDONESIA | Madya |
12 | Zuhairan Y. Yunan, St. Suharyanti | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABUNGAN MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Madya |
13 | Siti Hamidah Rustiana | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Budaya Organisasi dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan (Survei Pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia) | Madya |
14 | Iwan Budiyono | PENGARUH SUMBER DAYA INSANI, REGULASI, TEKNOLOGI TERHADAP PENINGKATAN MARKET SHARE EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Syariah di Semarang) | Madya |
15 | Prameswara Samofa Nadya | PENDIDIKAN KARAKTER ISLAMI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA INSANI PERBANKAN SYARIAH YANG KOMPETEN | Madya |
16 | Eka Purwanda,Zaenal Muttaqien | MODEL PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Kajian Analitis Pada Skenario Steady State) | Madya |
17 | Rochania Ayu Yunanda,Sulhani,Siti Khomsatun | KONTRIBUSI PENDIDIKAN BERBASIS SYARIAH PADA MINDSET MAHASISWA TERHADAP PROFESSIONAL ETHICS | Madya |
18 | Rochania Ayu Yunanda,Sulhani,Siti Khomsatun dan Dewi Febriani | STRATEGI PENGEMBANGAN SDI SYARIAH JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG | Madya |
19 | Hendri | HUMAN RESOURCE STRATEGY FOR INDONESIAN ISLAMIC BANKS IN ANTICIPATION OF ASEAN ECONOMIC LIBERALIZATION AND FINANCIAL INTEGRATION | Madya |
20 | Yasri | Analisis Faktor Penentu Menjadi Nasabah Bank Syariah: (Perbandingan Segmen BPR Syariah dan Bank Umum/ Unit Usaha Syariah di Sumatera Barat | Madya |
21 | Suwandi,Khoirul Hidayah | PRINSIP IBAHAH SEBAGAI SOLUSI HUKUM TERHADAP KELEMAHAN PRINSIP WADI’AH DAN MUDLARABAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH | Madya |
22 | Werner Abdulrais Katili | Urgensi Pembentukan Badan Pengawas Industri Keuangan Nonbank Khusus Syariah Dalam Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Guna Mendukung Sosialisasi & Penetrasi Industri Perbankan Syariah Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). | Madya |
23 | Bayu Arie Fianto,Achsania Hendratmi | VALUE AT RISK (VaR) DALAM PENGUKURAN RESIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) X SEBAGAI ALAT PENETAPAN STRATEGI BISNIS | Madya |
24 | Hasan Mukhibad | KONSTRUKSI SOSIAL LINGKUNGAN PENGENDALI INTERNAL DALAM PERSPEKTIF BUDAYA ISLAMI STUDI KASUS BANK SYARIAH (‘ABC) | Madya |
25 | Siti Murtiyani | Disclosure Index of Financial Statement As A Solution To Improve Public Convidence In Islamic Banking | Madya |
26 | Lisda Rahmasari,Anton | STRATEGI REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERBANKAN SYARIAH | Madya |
27 | Raditya Sukmana,Heri Kuswanto | ARE WE ALIVE WHEN ISLAMIC BANKS DOMINATE? CASE STUDY IN INDONESIA | Madya |
28 | Muhamad Abduh;Raditya Sukmana | Deposit Behaviour in Indonesia Islamic Banking: DO CRISIS AND FATWA MATTER? | Madya |
29 | Endri | HUBUNGAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Madya |
30 | Arim Nasim | PENGARUH PEMAHAMAN MANAJER TENTANG SAK SYARIA’AH, PERAN DPS DAN KUALITA LAPORAN KEUANGAN TERHADAP LOYALITA NASABAH (Studi pada BPRS Syari’ah di Jawa Barat, Banten dan Yogyakarta) | Madya |
31 | Siti Widyastuti | EKUITAS NASABAH : DALAM KONSEP FAKTOR –FAKTOR PENDUKUNGNYA | Madya |
Sumber: Forum Research Perbankan Syari’ah Bank Indonesia
1 komentar:
semoga awal yg bk ini dpt dlanjutkn o/ putra-putri Hamfara.
semangaattt teman" mari qt blajar dan blajar, lanjutkn warisan (prestasi) ini.
saling mengingatkn y :)
Posting Komentar